STMicroelectronics TYN640RG
![]()

- Manufacturer Part No: TYN640RG
- Manufacturer: STMicroelectronics
- Description: SCRs 40 Amp 600 Volt
Technical Data Sheet.
Technical Information
| Manufacturer: | STMicroelectronics |
| RoHS: | |
| Product Category: | SCRs |
| Breakover Current IBO Max: | 480 A |
| Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM: | 600 V |
| Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM: | 5 mA |
| Forward Voltage Drop: | 1.6 V |
| Gate Trigger Voltage (Vgt): | 1.3 V |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 5 V |
| Gate Trigger Current (Igt): | 35 mA |
| Holding Current (Ih Max): | 75 mA |
| Mounting Style: | Through Hole |
| Package / Case: | TO-220 |
| Packaging: | Tube |
| Operating Temperature: | -40 to +125 C |
| Factory Pack Quantity: | 1000 |
Customer Q&A Exchange
Use this space if you want to learn more informations on the stock list, price and delivery time.




096-883-8472

